Upcoming
218 matches| Kickoff (MSK) | League | Match | Expected goals | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 19:30 | Spain · Segunda División | Girona — Celta de Vigo II | 2.57 | 73% | 47% | 26% | → |
| 24.10 19:45 | Netherlands · Eredivisie |
Willem II — Cambuur
Pick O1.5
Pick O2.5
Pick O3.5
|
3.36 | 85% | 65% | 43% | → |
| 24.10 20:00 | Portugal · Primeira Liga | Alverca — Arouca | 2.44 | 70% | 44% | 23% | → |
| 24.10 20:00 | Portugal · Segunda Liga | Farense — Penafiel | 2.83 | 77% | 54% | 32% | → |
| 24.10 20:30 | Austria · Bundesliga |
Rapid Vienna — Austria Lustenau
Pick O1.5
Pick O2.5
Pick O3.5
|
3.62 | 88% | 70% | 49% | → |
| 24.10 20:30 | Italy · Serie B | Arezzo — Benevento | 2.64 | 74% | 49% | 27% | → |
| 24.10 20:30 | USA · Major League Soccer | CF Montreal — Nashville SC | 2.93 | 79% | 56% | 34% | → |
| 24.10 20:45 | Argentina · Liga Profesional | Banfield — Lanus | 2.12 | 63% | 36% | 17% | → |
| 24.10 21:30 | Argentina · Primera Nacional | Almagro — Tristan Suarez | 1.70 | 51% | 24% | 9% | → |
| 24.10 21:30 | Germany · 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg — 1. FC Kaiserslautern | 3.01 | 80% | 58% | 36% | → |
| 24.10 21:30 | Switzerland · Super League |
BSC Young Boys — FC ST. Gallen
Pick O1.5
Pick O2.5
Pick O3.5
|
4.36 | 93% | 81% | 63% | → |
| 24.10 21:45 | France · Ligue 1 | Lens — Paris FC | 2.86 | 78% | 55% | 32% | → |
| 24.10 21:45 | France · Ligue 2 | Saint Etienne — Nantes | 2.91 | 79% | 56% | 33% | → |
| 24.10 21:45 | Italy · Serie A | Lazio — Parma | 2.80 | 77% | 53% | 31% | → |
| 24.10 22:00 | Argentina · Primera Nacional | Ferro Carril Oeste — Chaco For Ever | 1.65 | 49% | 23% | 9% | → |
| 24.10 22:00 | Brazil · Serie B | Avai — Botafogo SP | 1.96 | 58% | 31% | 14% | → |
| 24.10 22:00 | Netherlands · Eredivisie |
ADO Den Haag — Heerenveen
Pick O1.5
Pick O2.5
Pick O3.5
|
3.85 | 90% | 74% | 54% | → |
| 24.10 22:00 | Spain · La Liga |
Atletico Madrid — Deportivo La Coruna
Pick O2.5
|
3.12 | 82% | 60% | 38% | → |
| 24.10 22:00 | Spain · Segunda División | Almeria — Oviedo | 3.00 | 80% | 58% | 35% | → |
| 24.10 22:30 | Brazil · Serie A | Internacional — Botafogo | 2.44 | 70% | 44% | 23% | → |
| 24.10 22:30 | Brazil · Serie A | Vitoria — Atletico Paranaense | 2.92 | 79% | 56% | 34% | → |
| 24.10 22:30 | Brazil · Serie A | Mirassol — Sao Paulo | 2.59 | 73% | 48% | 26% | → |
| 24.10 22:30 | Brazil · Serie B | Atletico Goianiense — Novorizontino | 2.70 | 75% | 51% | 29% | → |
| 24.10 22:30 | Brazil · Serie B | São Bernardo — Vila Nova | 2.20 | 64% | 38% | 18% | → |
| 24.10 22:30 | Portugal · Primeira Liga | GIL Vicente — FC Porto | 2.65 | 74% | 49% | 27% | → |
| 24.10 22:30 | USA · Major League Soccer | Columbus Crew — Toronto FC | 2.94 | 79% | 56% | 34% | → |
| 24.10 23:00 | Argentina · Liga Profesional | Talleres Cordoba — Defensa Y Justicia | 2.14 | 63% | 36% | 17% | → |
| 24.10 23:00 | Argentina · Primera Nacional | Quilmes — San Martin Tucuman | 2.09 | 62% | 35% | 16% | → |
| 25.10 00:00 | USA · USL Championship | Loudoun United — Brooklyn | 3.08 | 81% | 59% | 37% | → |
| 25.10 00:30 | Brazil · Serie A | Palmeiras — RB Bragantino | 2.48 | 71% | 45% | 24% | → |
| 25.10 00:30 | Brazil · Serie A | Vasco DA Gama — Corinthians | 2.76 | 76% | 52% | 30% | → |
| 25.10 00:30 | Brazil · Serie B | Ponte Preta — Fortaleza EC | 2.02 | 60% | 33% | 15% | → |
| 25.10 00:30 | Brazil · Serie B | CRB — Londrina | 2.72 | 75% | 51% | 29% | → |
| 25.10 00:30 | USA · Major League Soccer |
New York Red Bulls — Inter Miami
Pick O1.5
Pick O2.5
Pick O3.5
|
3.39 | 85% | 66% | 44% | → |
| 25.10 01:00 | Argentina · Primera Nacional | Deportivo Madryn — San Telmo | 2.04 | 61% | 33% | 15% | → |
| 25.10 01:00 | USA · USL Championship | Charleston Battery — Indy Eleven | 2.80 | 77% | 53% | 31% | → |
| 25.10 01:15 | Argentina · Liga Profesional | San Lorenzo — Newells Old Boys | 1.90 | 57% | 30% | 12% | → |
| 25.10 01:30 | Brazil · Serie A |
Chapecoense-sc — Fluminense
Pick O1.5
Pick O2.5
|
3.17 | 82% | 61% | 39% | → |
| 25.10 02:00 | Argentina · Primera Nacional | Colegiales — Atletico DE Rafaela | 1.87 | 56% | 29% | 12% | → |
| 25.10 02:00 | USA · USL Championship | Hartford Athletic — Rhode Island | 2.75 | 76% | 52% | 30% | → |
| 25.10 02:00 | USA · USL Championship | Louisville City — Detroit City | 2.41 | 69% | 43% | 22% | → |
| 25.10 02:00 | USA · USL Championship | Pittsburgh Riverhounds — Birmingham Legion | 2.45 | 70% | 44% | 23% | → |
| 25.10 02:30 | USA · Major League Soccer | Orlando City SC — New York City FC | 3.05 | 81% | 59% | 36% | → |
| 25.10 02:30 | USA · Major League Soccer |
Philadelphia Union — New England Revolution
Pick O1.5
Pick O2.5
Pick O3.5
|
3.36 | 85% | 65% | 43% | → |
| 25.10 02:30 | USA · Major League Soccer |
Atlanta United FC — Chicago Fire
Pick O1.5
Pick O2.5
Pick O3.5
|
3.39 | 85% | 66% | 44% | → |
| 25.10 02:30 | USA · Major League Soccer |
DC United — FC Cincinnati
Pick O1.5
Pick O2.5
|
3.27 | 84% | 63% | 41% | → |
| 25.10 02:30 | USA · USL Championship |
Tampa Bay Rowdies — Sporting JAX
Pick O2.5
|
3.12 | 82% | 60% | 38% | → |
| 25.10 03:00 | Argentina · Primera Nacional | Ciudad de Bolívar — Colon Santa Fe | 1.68 | 50% | 24% | 9% | → |
| 25.10 03:00 | Brazil · Serie A | Santos — Bahia | 2.91 | 79% | 56% | 33% | → |
| 25.10 03:30 | Argentina · Liga Profesional | Rosario Central — Huracan | 2.29 | 67% | 40% | 20% | → |