Upcoming

211 matches
Kickoff (MSK) League Match Pick Expected goals Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5
24.10 17:00 England · Championship Wolves — Watford — 2.85 79% 54% 32% →
24.10 17:00 England · Championship Cardiff — Birmingham — 2.88 79% 55% 32% →
24.10 17:00 England · Championship West Ham — Southampton — 2.99 81% 58% 35% →
24.10 17:00 England · Championship Preston — West Brom — 2.62 75% 49% 27% →
24.10 17:00 England · Championship Blackburn — Wrexham — 2.90 80% 55% 33% →
24.10 17:00 England · Championship QPR — Swansea — 2.80 78% 53% 31% →
24.10 17:00 England · Championship Stoke City — Bristol City Pick O2.5 3.22 84% 62% 40% →
24.10 17:00 England · Championship Lincoln — Burnley Pick O2.5 3.25 85% 63% 41% →
24.10 17:00 England · Premier League Arsenal — Everton — 2.64 75% 49% 27% →
24.10 17:00 England · Premier League Coventry — Fulham — 2.78 78% 53% 30% →
24.10 17:00 Russia · First League Arsenal Tula — KAMAZ — 2.97 81% 57% 35% →
24.10 17:00 Serbia · Prva Liga Borac Cacak — Napredak — 2.40 70% 43% 22% →
24.10 17:00 Serbia · Super Liga FK Partizan — Cukaricki — 2.91 80% 56% 33% →
24.10 17:00 Norway · Eliteserien Bodo/Glimt — Valerenga Strong O2.5 3.81 90% 73% 53% →
24.10 17:15 Russia · Premier League Rubin — Krylia Sovetov — 2.66 76% 50% 28% →
24.10 17:15 Spain · La Liga Racing Santander — Espanyol Pick O2.5 3.20 84% 62% 40% →
24.10 17:15 Spain · Segunda División Leganes — Mallorca — 1.99 60% 32% 14% →
24.10 17:30 Netherlands · Eerste Divisie Dordrecht — VVV Venlo Strong O2.5 3.92 91% 75% 55% →
24.10 17:30 Netherlands · Eredivisie Utrecht — PEC Zwolle Strong O2.5 4.18 93% 79% 60% →
24.10 17:30 Portugal · Primeira Liga Estrela — Casa Pia — 2.44 71% 44% 23% →
24.10 18:00 Austria · Bundesliga TSV Hartberg — Wolfsberger AC Strong O2.5 3.51 87% 68% 47% →
24.10 18:00 Austria · Bundesliga WSG Wattens — Grazer AK Strong O2.5 3.54 88% 69% 47% →
24.10 18:00 Sweden · Superettan IK brage — Osters IF Pick O1.5 3.07 82% 59% 37% →
24.10 18:15 Italy · Serie B Catanzaro — Ascoli — 2.21 66% 38% 18% →
24.10 18:30 Sweden · Allsvenskan Djurgardens IF — Orgryte IS Pick O2.5 3.26 84% 63% 41% →
24.10 18:30 Sweden · Allsvenskan Kalmar FF — IF Brommapojkarna Strong O2.5 3.67 89% 71% 50% →
24.10 19:00 Croatia · First NL Karlovac 1919 — Orijent 1919 — 2.41 71% 43% 22% →
24.10 19:00 Croatia · HNL NK Varazdin — NK Slaven Belupo — 2.40 70% 43% 22% →
24.10 19:00 Italy · Serie A Napoli — AS Roma — 2.52 73% 46% 25% →
24.10 19:00 Norway · Eliteserien Ham-Kam — Rosenborg Strong O2.5 3.43 87% 67% 45% →
24.10 19:00 Serbia · Prva Liga Loznica — OFK Vršac — 2.35 69% 42% 21% →
24.10 19:00 Serbia · Super Liga Mladost Lucani — Vojvodina — 2.85 79% 54% 32% →
24.10 19:00 Switzerland · Challenge League FC Aarau — Étoile Carouge — 3.01 81% 58% 36% →
24.10 19:00 Turkey · Süper Lig Samsunspor — Amed Strong O2.5 3.45 87% 67% 45% →
24.10 19:00 Switzerland · Super League Servette FC — FC Vaduz Strong O2.5 3.37 86% 66% 44% →
24.10 19:00 Switzerland · Super League FC Zurich — FC Luzern Strong O2.5 3.97 91% 76% 56% →
24.10 19:00 Turkey · 1. Lig Sarıyer — Fatih Karagümrük — 2.80 78% 53% 31% →
24.10 19:30 England · Premier League Chelsea — Tottenham Pick O2.5 3.34 86% 65% 43% →
24.10 19:30 Germany · Bundesliga Borussia Dortmund — Eintracht Frankfurt Strong O2.5 4.01 92% 76% 57% →
24.10 19:30 Russia · Premier League FC Krasnodar — Baltika — 2.66 76% 50% 28% →
24.10 19:30 Spain · La Liga Valencia — Villarreal — 2.68 76% 50% 28% →
24.10 19:30 Spain · Segunda División Girona — Celta de Vigo II — 2.57 74% 47% 26% →
24.10 19:30 Denmark · 1. Division Vejle — Aarhus Fremad Pick O1.5 3.11 83% 60% 38% →
24.10 19:30 Spain · Segunda División Las Palmas — Real Sociedad II Pick O1.5 3.09 82% 60% 37% →
24.10 19:45 Netherlands · Eredivisie Willem II — Cambuur Pick O2.5 3.28 85% 64% 41% →
24.10 20:00 Portugal · Primeira Liga Alverca — Arouca — 2.40 71% 43% 22% →
24.10 20:00 Portugal · Segunda Liga Farense — Penafiel — 2.87 79% 55% 32% →
24.10 20:30 Austria · Bundesliga Rapid Vienna — Austria Lustenau Strong O2.5 3.67 89% 71% 50% →
24.10 20:30 Italy · Serie B Arezzo — Benevento — 2.30 68% 40% 20% →
24.10 20:30 USA · Major League Soccer CF Montreal — Nashville SC — 2.94 80% 56% 34% →